Description
Specifikimet Teknike
| PRECISA 420 SP | |
| Tensioni | 400 V +/- 15 ɂ% -20 % |
| Korrenti Primar Max ( 100%) | 35.2 A |
| Siguresa Kohore | 27.2 A |
| Fuqia Max | 12.6 Kw |
| Voltazhi i brendshem | 86 V |
| Amperazhi I Saldimit | 15 – 420 A |
| Cikli i Punes (40%; 60%; 100%) | -/ 420 A/ 360 A |
| Dimen. Telit | 0.6 – 1.6 mm |
| Voltazhi | I vazhduar |
| Proceset | MIG-MAG, Pulse, MMA |
| Indeksi I Mbrojtjes | IP 32 |
| Permasat ( mm ) | 521 x 273 x 738 mm |
| Pesha | 37 kg |






