Description
Specifikimet Teknike
| SMARTY 160 FORCE | SMARTY 180 FORCE | SMARTY 220 FORCE | SMARTY TX 250 | ||||
| TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | |||
| Tensioni 50/60 Hz | 230 V +/- 20% | 230 V +/- 20% | 230 V +/- 20% | 400 V 3 faze (50/60 Hz) | |||
| Korrenti Efektiv (imput) | 11 A | 15 A | 11 A | 16 A | 12 A | 10 A (TIG) | |
| Voltazhi | 50 V | 50 V | 50 V | 107 V | |||
| Amperazhi | 10 – 160 A | 50 – 160 A | 5 – 180 A | 87- 220 A | 5- 205 A | ||
| Cikli I Punes 60% (10 min) | 140 A | 140 A | 150 A | 180 A | 210 A | ||
| Dimensionet | 205 x 345 x 460 mm | 205 x 345 x 460 mm | 205 x 345 x 460 mm | 250 X 460 X 450 mm | |||
| Pesha | 9.5 kg | 9.5 kg | 9.5 kg | 18 kg | |||
| Tipi I Pistoletes | S | ||||||


