Description
DIN 933 CLASS 8.8 Full Thread ISO 4017
| d1 | k | e | s | l |
| M3 | 2 | 6.01 | 5.5 | 20 ~ |
| M4 | 2.8 | 7.66 | 7 | 20 ~ |
| M5 | 3.5 | 8.79 | 8 | 20 ~ |
| M6 | 4 | 11.05 | 10 | 20 ~ |
| M8 | 5.3 | 14.38 | 13 | 20 ~ |
| M10 | 6.4 | 18.9 | 17 | 20 ~ |
| M12 | 7.5 | 21.1 | 19 | 30 ~ |
| M14 | 8.8 | 24.49 | 22 | 30 ~ |
| M16 | 10 | 26.75 | 24 | 30 ~ |
| M18 | 11.5 | 30.14 | 27 | 40 ~ |
| M20 | 12.5 | 33.53 | 30 | 40 ~ |
| M22 | 14 | 35.72 | 32 | 40 ~ |
| M24 | 15 | 39.98 | 36 | 60 ~ |
| M27 | 17 | 45.2 | 41 | 60 ~ |
| M30 | 18.7 | 50.85 | 46 | 60 ~ |
| M33 | 21 | 55.37 | 50 | 60 ~ |
| M36 | 22.5 | 60.79 | 55 | 70 ~ |
| M42 | 26 | 71.3 | 65 | 80 ~ |
| M48 | 30 | 82.6 | 75 | 100 ~ |



