Description
Specifikimet Teknike
| ID CHARGER 15 | ID CHARGER 22.1 AUTO | |
| Tensioni | 230 single-phase | 230 single-phase |
| Voltazhi | 12 | 6 – 12 – 24 |
| Konsumi Energjise (W) | 460 | 460 |
| Korrenti I Startit | 2 | 2.5 |
| Korrenti I Mbushjes | 10 | 15 |
| Kapaciteti – 15 h | 300 | 400 |
| Permasat | 250 x 175 x 150 | 250 x 175 x 150 |
| Pesha | 1.5 kg | 1.5 kg |



